| 
			   
			Fluorescence Flow Injection Analysis System
			  オーシャンインサイトのFIA-PMT-FLは、極めて弱い蛍光、化学ルミネセンス、あるいは生物発光測定に理想的に適している高感度 -- ppt (parts per trillion) -- 光電子増倍管ベースのフロースルー検出システムです。システムの頑丈で化学的に耐性のある筐体は、工業環境に耐えるように構築されています。 
			FIA-PMT-FLはフロースルー機能を持っていますが、手動測定用に標準1cm光路長キュベットを挿入可能です。 
			システム構成
			FIA-PMT-FLはご注文に応じて内蔵励起光源か光ファイバで接続する外付け励起光源のいずれかとともに構築されます。励起光源オプションは、タングステン、水銀灯、LED、およびレーザーダイオードを含んでいます。放射と励起のフィルタは、筐体内のアクセス可能なスロットに取り付けられ、簡単な取り外しや交換を可能にします。システムは内蔵の25μmフローセルを使用します。 
			励起光源オプション
			
				
					| 内部励起光源オプション: | 
					レーザーダイオード (532 nm、635 nm、650 nm) | 
				 
				
					| 石英タングステンランプ (440-750 nm) | 
				 
				
					| 紫外LEDランプ (365-410 nm) | 
				 
				
					| 様々な可視LEDランプ | 
				 
				
					| 光ファイバ励起光源オプション: | 
					重水素ランプ (200-400 nm) | 
				 
				
					| レーザーダイオード (532 nm、635 nm、650 nm) | 
				 
				
					| 石英タングステンランプ (440-750 nm) | 
				 
			 
			システム操作
			FIA-PMT-FLはPCのRS-232シリアルポートに接続し、露光時間と電圧カウントを設定し、プロットおよび表の両方での測定時系列変化を取得する事が出来るWindowsベースのソフトウェアを付属しています。ソフトウェアはまた、自動的に校正曲線をつくり特定ブランドのシリンジとペリスタル型ポンプ、注入弁、選択弁、およびのオートサンプラような補助装置のホストを制御する事が出来ます。ActiveXコントロールは、独自のソフトウェアからPMT-FLをコントロールするこれら必要とするそれらのために含められます。 
			代表的なアプリケーション
			蛍光アンモニウム解析: ppb感度のNH4分析のためにorthophtaldialdehyde(OPA)方法用FIA-PMT-FLをご使用下さい。結果は、ブロードバンドの410-490nm発光フィルタつき365nmのLED励起光源で達しました。 
			フルオレセインベース分析: ppb感度の測定をするために、FIA-PMT-FLをご使用下さい。結果は、青色LED励起光源とブロードバンドの510-590nm発光フィルタで達しました。 
			更なるオプション
			
				
					- 加熱内部フローセル -- 60℃までの環境、+/-0.5℃の精度
 
					- デュアルヘッドPMT -- 2つの励起波長帯域を同時に測定
 
				 
			
			仕様
			
				
					| FIA-PMT-FL 仕様 | 
				 
				
					| サイズ: | 
					~13 cm x 18 cm x 25.4 cm | 
				 
				
					| スペクトル範囲: | 
					310-750 nm (フィルタ/ランプ選択に依存) | 
				 
				
					| ディテクタ: | 
					フォトカウンティング光電子倍増管 | 
				 
				
					| PMTダイナミックレンジ: | 
					2 x 10^6 | 
				 
				
					| 感度: | 
					5 x 1017 cps/W (@ 400 nm) | 
				 
				
					| 検出限界: | 
					フルオレセイン @ 露光時間200 m秒と内蔵LEDで10 ppt | 
				 
				
					| パルス一組の分解能: | 
					10 n秒 | 
				 
				
					| フローセル: | 
					フロースルーキュベットで光路長10 mm、量25 μL | 
				 
				
					| フィルタ: | 
					1つの励起フィルタと1つの発光フィルタの周波帯選択(オプションについてはお問い合わせ下さい) | 
				 
				
					| コンピュータインタフェース: | 
					Windows 98/Me/2000/XP/Vista OSの RS-232 | 
				 
			 
		 |