| 
			 販売終了 
			Precision Optical Flats
			
				
					| 
						   
						  
					 | 
					オーシャンインサイトのオプティカルフラットは、検査面の平坦度を比較する事ができるリファレンスとして用いられる精巧に磨かれたフラットな面です。オーシャンインサイトは、合成石英またはZerodur®の両方の片面オプティカルフラットを提供します。その上フラットは、コントラストを拡大するためにアルミニウムコーティングで改良され、視覚的なリファレンスを改善できます。オーシャンインサイトの32種類の異なるフラットは、径1インチから6インチにおよぶ大きさで、1/20波、1/10波、または1/4波の平坦精度でご利用いただけます。  | 
				 
			 
			特徴
			
				
					- 使いやすい
 
					- 即座の結果を提供
 
					- 1/20λ、1/20λ、または1/4λの精度でご利用可能
 
					- コントラストを改良するオプションのアルミニウムコーティング
 
				 
			
			オーシャンインサイトのオプティカルフラットは、ミラー、フィルタ、プリズム、およびウィンドウのような光学部品を視覚的に検査するためにご使用いただけます。 
			オーシャンインサイトのオプティカルフラットが検査面と接触して置かれ単色光で調査される場合、明暗の帯域の干渉パターンが形成されます。この干渉パターンの形状は、検査面の平坦度の精密な視覚的表現を与えます。湾曲する干渉パターンは、検査面の平坦度がリファレンス面の平坦度より少ない事を示しています。等間隔の干渉パターンは、検査面がリファレンス面の平坦度と同等もしくはそれ以上である事を示しています。 
			
				
					| 
						   
						ある光干渉縞の平坦度誤差 (1/2λ) (オプティカルフラットの上面図) 
					 | 
					
						   
						試験ピースの平坦度 (オプティカルフラットの上面図) 
					 | 
				 
			 
			アプリケーション要求に基づいて、1/20λ、1/10λ、および1/4λ精度のどちらかをご選択いただけます。例えばもし検査面が1/4λよりも平坦であるなら、干渉パターンの変化を示すためにより正確な1/10λフラットを必要とします。 
			また、合成石英製またはZerodur製のフラットのどちらかのご選択も可能です。合成石英は、0.55 × 10-6/℃の低い熱膨張を持っており、磨耗に非常に耐性があります。Zerodurは、0.10 × 10-6/℃の低い熱膨張を示す黄色く色づけされた透明ガラスセラミックです。 
			オプティカルフラットは、繰り返しのご使用でその精度を失う可能性があります。オーシャンインサイトは、お持ちのオーシャンインサイト製オプティカルのフラットを有償で再校正し、再研磨する事ができます。このサービスについての詳細は弊社担当までお問い合わせ下さい。 
			片面オプティカルフラット - 1/10λ
			
				
					| 型番 | 
					径 | 
					中心の厚み | 
					材質 | 
					平坦度 | 
				 
				
					| FLS-10-SS | 
					1.0 インチ | 
					0.5 インチ | 
					合成石英 | 
					1/10λ | 
				 
				
					| FLZ-10-SS | 
					1.0 インチ | 
					0.5 インチ | 
					Zerodur | 
					1/10λ | 
				 
				
					| FLS-20-SS | 
					2.0 インチ | 
					0.5 インチ | 
					合成石英 | 
					1/10λ | 
				 
				
					| FLZ-20-SS | 
					2.0 インチ | 
					0.5 インチ | 
					Zerodur | 
					1/10λ | 
				 
				
					| FLS-40-SS | 
					4.0 インチ | 
					0.75 インチ | 
					合成石英 | 
					1/10λ | 
				 
				
					| FLZ-40-SS | 
					4.0 インチ | 
					0.75 インチ | 
					Zerodur | 
					1/10λ | 
				 
				
					| FLS-60-SS | 
					6.0 インチ | 
					1.0 インチ | 
					合成石英 | 
					1/10λ | 
				 
				
					| FLZ-60-SS | 
					6.0 インチ | 
					1.0 インチ | 
					Zerodur | 
					1/10λ | 
				 
			 
			片面オプティカルフラット - 1/20λ
			
				
					| 型番 | 
					径 | 
					中心の厚み | 
					材質 | 
					平坦度 | 
				 
				
					| FLS-12-SS | 
					1.0 インチ | 
					0.5 インチ | 
					合成石英 | 
					1/20λ | 
				 
				
					| FLZ-12-SS | 
					1.0 インチ | 
					0.5 インチ | 
					Zerodur | 
					1/20λ | 
				 
				
					| FLS-22-SS | 
					2.0 インチ | 
					0.5 インチ | 
					合成石英 | 
					1/20λ | 
				 
				
					| FLZ-22-SS | 
					2.0 インチ | 
					0.5 インチ | 
					Zerodur | 
					1/20λ | 
				 
				
					| FLS-42-SS | 
					4.0 インチ | 
					0.75 インチ | 
					合成石英 | 
					1/20λ | 
				 
				
					| FLZ-42-SS | 
					4.0 インチ | 
					0.75 インチ | 
					Zerodur | 
					1/20λ | 
				 
				
					| FLS-62-SS | 
					6.0 インチ | 
					1.0 インチ | 
					合成石英 | 
					1/20λ | 
				 
				
					| FLZ-62-SS | 
					6.0 インチ | 
					1.0 インチ | 
					Zerodur | 
					1/20λ | 
				 
			 
			片面オプティカルフラット - 1/4λ
			
				
					| 型番 | 
					径 | 
					中心の厚み | 
					材質 | 
					平坦度 | 
				 
				
					| FLS-14-SS | 
					1.0 インチ | 
					0.5 インチ | 
					合成石英 | 
					1/4λ | 
				 
				
					| FLZ-14-SS | 
					1.0 インチ | 
					0.5 インチ | 
					Zerodur | 
					1/4λ | 
				 
				
					| FLS-24-SS | 
					2.0 インチ | 
					0.5 インチ | 
					合成石英 | 
					1/4λ | 
				 
				
					| FLZ-24-SS | 
					2.0 インチ | 
					0.5 インチ | 
					Zerodur | 
					1/4λ | 
				 
				
					| FLS-44-SS | 
					4.0 インチ | 
					0.75 インチ | 
					合成石英 | 
					1/4λ | 
				 
				
					| FLZ-44-SS | 
					4.0 インチ | 
					0.75 インチ | 
					Zerodur | 
					1/4λ | 
				 
				
					| FLS-64-SS | 
					6.0 インチ | 
					1.0 インチ | 
					合成石英 | 
					1/4λ | 
				 
				
					| FLZ-64-SS | 
					6.0 インチ | 
					1.0 インチ | 
					Zerodur | 
					1/4λ | 
				 
			 
			アルミニウム強化片面オプティカルフラット - 1/10λ
			
				
					| 型番 | 
					径 | 
					中心の厚み | 
					材質 | 
					平坦度 | 
				 
				
					| FLS-10-SSM | 
					1.0 インチ | 
					0.5 インチ | 
					合成石英 | 
					1/10λ | 
				 
				
					| FLZ-10-SSM | 
					1.0 インチ | 
					0.5 インチ | 
					Zerodur | 
					1/10λ | 
				 
				
					| FLS-20-SSM | 
					2.0 インチ | 
					0.5 インチ | 
					合成石英 | 
					1/10λ | 
				 
				
					| FLZ-20-SSM | 
					2.0 インチ | 
					0.5 インチ | 
					Zerodur | 
					1/10λ | 
				 
				
					| FLS-40-SSM | 
					4.0 インチ | 
					0.75 インチ | 
					合成石英 | 
					1/10λ | 
				 
				
					| FLZ-40-SSM | 
					4.0 インチ | 
					0.75 インチ | 
					Zerodur | 
					1/10λ | 
				 
				
					| FLS-60-SSM | 
					6.0 インチ | 
					1.0 インチ | 
					合成石英 | 
					1/10λ | 
				 
				
					| FLZ-60-SSM | 
					6.0 インチ | 
					1.0 インチ | 
					Zerodur | 
					1/10λ | 
				 
			 
			アルミニウム強化片面オプティカルフラット - 1/20λ
			
				
					| 型番 | 
					径 | 
					中心の厚み | 
					材質 | 
					平坦度 | 
				 
				
					| FLS-12-SSM | 
					1.0 インチ | 
					0.5 インチ | 
					合成石英 | 
					1/20λ | 
				 
				
					| FLZ-12-SSM | 
					1.0 インチ | 
					0.5 インチ | 
					Zerodur | 
					1/20λ | 
				 
				
					| FLS-22-SSM | 
					2.0 インチ | 
					0.5 インチ | 
					合成石英 | 
					1/20λ | 
				 
				
					| FLZ-22-SSM | 
					2.0 インチ | 
					0.5 インチ | 
					Zerodur | 
					1/20λ | 
				 
				
					| FLS-42-SSM | 
					4.0 インチ | 
					0.75 インチ | 
					合成石英 | 
					1/20λ | 
				 
				
					| FLZ-42-SSM | 
					4.0 インチ | 
					0.75 インチ | 
					Zerodur | 
					1/20λ | 
				 
				
					| FLS-62-SSM | 
					6.0 インチ | 
					1.0 インチ | 
					合成石英 | 
					1/20λ | 
				 
				
					| FLZ-62-SSM | 
					6.0 インチ | 
					1.0 インチ | 
					Zerodur | 
					1/20λ | 
				 
			 
			アルミニウム強化片面オプティカルフラット - 1/4λ
			
				
					| 型番 | 
					径 | 
					中心の厚み | 
					材質 | 
					平坦度 | 
				 
				
					| FLS-14-SSM | 
					1.0 インチ | 
					0.5 インチ | 
					合成石英 | 
					1/4λ | 
				 
				
					| FLZ-14-SSM | 
					1.0 インチ | 
					0.5 インチ | 
					Zerodur | 
					1/4λ | 
				 
				
					| FLS-24-SSM | 
					2.0 インチ | 
					0.5 インチ | 
					合成石英 | 
					1/4λ | 
				 
				
					| FLZ-24-SSM | 
					2.0 インチ | 
					0.5 インチ | 
					Zerodur | 
					1/4λ | 
				 
				
					| FLS-44-SSM | 
					4.0 インチ | 
					0.75 インチ | 
					合成石英 | 
					1/4λ | 
				 
				
					| FLZ-44-SSM | 
					4.0 インチ | 
					0.75 インチ | 
					Zerodur | 
					1/4λ | 
				 
				
					| FLS-64-SSM | 
					6.0 インチ | 
					1.0 インチ | 
					合成石英 | 
					1/4λ | 
				 
				
					| FLZ-64-SSM | 
					6.0 インチ | 
					1.0 インチ | 
					Zerodur | 
					1/4λ | 
				 
			 
			オプティカルフラット 仕様
			
				
					| オプティカルフラット 仕様 | 
				 
				
					| 表面品質: | 
					60-40 | 
				 
				
					| ウェッジ: | 
					<5.0' | 
				 
				
					| CTの許容誤差: | 
					+/- 0.04 インチ | 
				 
				
					| 径の許容誤差: | 
					+/- 0.01 インチ | 
				 
			 
			材質仕様
			
				
					|   | 
					合成石英 | 
					Zerodur® | 
				 
				
					| 屈折率: | 
					1.458nd | 
					1.542nd | 
				 
				
					| アッベ数: | 
					67.7vd | 
					56.2vd | 
				 
				
					| 比重: | 
					2.20 g/cm3 | 
					2.53 g/cm3 | 
				 
				
					| 熱膨張係数: | 
					0.55 x 10-6 / ℃ | 
					0.10 x 10-6 / ℃ | 
				 
			 
		 |