Cosine-corrected Irradiance Probes
			オーシャンインサイトのコサイン補正されたファイバ光学放射照度プローブ -- "コサインコレクタ"とも呼ばれています -- は、~180°で放射(光)を集めるように設計されたサンプリングオプティクスであり、他のサンプリングデバイスに固有の光収集のサンプリングジオメトリと関連する光学的なインタフェースの問題をなくします。 
			CC-3コサインコレクタは乳白色ガラスの拡散材質を特色としており、350-1000nmのアプリケーションに最適化されています。 
			CC-3-UV-TコサインコレクタはPTFE拡散材質を備え、CC-3-UV-Sはスペクトラロン拡散材質を備えています。どちらも200-1100nmのアプリケーションに最適化されています。 
			コサインコレクタは、全てのSMA端子光ファイバの端にねじ止めできます。オーシャンインサイトの小型ファイバ光学分光器に接続された場合、これらコサインコレクタは、UV-AおよびUV-Bの太陽放射、環境光フィールド、ランプや他の発光源を測定するためにご使用いただけます。 
			CC-3-DAは、オーシャンインサイト分光器のSMAコネクタに直接ねじ止めする直付けオプションであり、光ファイバの必要性をなくします。 
			各CC-3コサインコレクタは、滑らかですが耐久性のある黒染処理仕上げの外径0.25インチバレルを持っています。拡散材質は、バレルの端に固定されている薄いディスクです(拡散材質は厚み0.30インチです)。全てのコサインコレクタは、光ファイバへの接続に便利なSMA905コネクタを持っています。 
			CC-3、CC-3-UV-T、およびCC-3-UV-S コサインコレクタ 仕様
			
				
					| コサインコレクタ 仕様 | 
				 
				
					| 拡散材質: | 
					
						
							
								- 乳白色ガラス (350-1000 nm)
 
								- PFTEまたはスペクトラロン (200-1100 nm)
 
							 
						
					 | 
				 
				
					| バレル径: | 
					外径 0.25 インチ | 
				 
				
					| サンプリングジオメトリ: | 
					~180°の視野角で受光 | 
				 
			 
			  
		 |