![]() |
![]() |
Ocean NRシリーズ近赤外分光器は、高感度性能を実現する強化された光学ベンチ設計を採用しており、NR-512-1.7(900-1700nm)、NR-512-2.2(900-2200nm)、およびNR-512-2.5(900-2500nm ※未リリース)の3種類の構成でご提供しております。Ocean NRシリーズは標準ゲインモードとハイゲインモードがあります。
Ocean NRシリーズ分光器は、高性能スペクトル分析向けに設計されており、卓越した精度と信頼性を実現します。複雑かつ暗い環境でも優れた性能を発揮するように設計されたNR分光器は、2.85nm (FWHM)という優れた光学分解能を備え、詳細なピークを識別します。
熱電子冷却機能により熱安定性と一貫した結果が得られ、ハイゲインモードを用いればより高感度で微弱な信号も検出可能です。低濃度サンプルの分析や困難な条件下での作業でも、NR分光器は必要な名良性と信頼性をご提供します。
Ocean NR/NIRQuest+ 仕様
分光器モデル | NR-512-1.7 | NR-512-2.2 | NIRQuest+2.5 |
波長範囲: | 900 - 1700 nm | 900 - 2188 nm | 900 - 2450 nm |
光学分解能(FWHM): | 2.85 - 13.03 nm | 3.12 - 18.96 nm | 6.48 - 25.60 nm |
SNR (シングルスキャン @ 10m秒露光) : | 10,000:1 | 9,700:1 | 10,000:1 |
露光時間: | 1m秒 - 120秒 | 1m秒 - 8秒 | 1m秒 - 200m秒 |
コネクタ: | 16ピン Samtec TFM、RS-232、SMA905(ファイバ入力)、USB Type-C | 16ピン Samtec TFM、RS-232、SMA905(ファイバ入力)、USB Type-C | SMA905(ファイバ入力) |
サイズ: | 182.3 x 109.2 x 49.8 mm | 182.3 x 109.2 x 49.8 mm | 182 x 110 x 47 mm |
重さ: | 1.13kg (分光器);450g (電源) | 1.13kg (分光器);450g (電源) | 1.15kg (分光器);450g (電源) |
動作温度: | 10 - 35 ℃ | 10 - 35 ℃ | 10 - 35 ℃ |
保管温度: | -30 - 70 ℃ | -30 - 70 ℃ | -30 - 70 ℃ |
用途: | 薬品、バイオテクノロジー、医療 食品、農業 環境、サスティナビリティ 半導体、エネルギー材料 参考資料(PDF):シリコンを超えて:ペロブスカイト太陽光発電革命における品質管理 |
薬品、バイオテクノロジー、医療 食品、農業 環境、サスティナビリティ 半導体、エネルギー材料 参考資料(PDF):製薬業界における水分含有量管理のためのNIR分光法 |
製品認証 炭化水素溶媒の定量 リサイクルにおけるプラスチックの識別 果物や穀物の水分検出 |
NR-512-1.7 詳細仕様
型番 | 波長範囲 | 光学分解能 (FWHM) |
スリットサイズ | グレーティング 刻線数(lines/mm) |
グレーティング ブレーズ波長 |
NR-512-1.7-10 | 900 - 1700 nm | 2.72 nm | 10 μm | 150 | 1100 nm |
NR-512-1.7-25 | 900 - 1700 nm | 2.85 nm | 25 μm | 150 | 1100 nm |
NR-512-1.7-50 | 900 - 1700 nm | 4.02 nm | 50 μm | 150 | 1100 nm |
NR-512-1.7-100 | 900 - 1700 nm | 5.71 nm | 100 μm | 150 | 1100 nm |
NR-512-1.7-200 | 900 - 1700 nm | 13.03 nm | 200 μm | 150 | 1100 nm |
オーダーソーティング | 組込みロングパスフィルタ(>830nm透過) | ||||
感度 | ハイゲインモード構成選択可能 | ||||
露光時間 | 1m秒 - 120秒 | ||||
SNR (シングルスキャン @10m秒) | 10,000:1 | ||||
SNR (最大/秒;高速平均化モード) | 2,800:1 | ||||
コネクタ | 16ピン Samtec TFM、RS-232、SMA905(ファイバ入力)、USB Type-C | ||||
サイズ | 182.3 x 109.2 x 49.8 mm | ||||
重さ | 1.13kg (分光器);450g (電源) | ||||
動作温度 | 10 - 35 ℃ | ||||
保管温度 | -30 - 70 ℃ | ||||
用途 | 薬品、バイオテクノロジー、医療 食品、農業 環境、サスティナビリティ 半導体、エネルギー材料 参考資料(PDF):シリコンを超えて:ペロブスカイト太陽光発電革命における品質管理 |
NR-512-2.2 詳細仕様
型番 | 波長範囲 | 光学分解能 (FWHM) |
スリットサイズ | グレーティング 刻線数(lines/mm) |
グレーティング ブレーズ波長 |
NR-512-2.2-10 | 900 - 2188 nm | 3.12 nm | 10 μm | 100 | 1300 nm |
NR-512-2.2-25 | 900 - 2188 nm | 4.80 nm | 25 μm | 100 | 1300 nm |
NR-512-2.2-50 | 900 - 2188 nm | 4.52 nm | 50 μm | 100 | 1300 nm |
NR-512-2.2-100 | 900 - 2188 nm | 10.08 nm | 100 μm | 100 | 1300 nm |
NR-512-2.2-200 | 900 - 2188 nm | 18.96 nm | 200 μm | 100 | 1300 nm |
オーダーソーティング | 改善されたオーダーソーティングフィルタ(OD>4) | ||||
感度 | ハイゲインモード構成選択可能 | ||||
露光時間 | 1m秒 - 8秒 | ||||
SNR (シングルスキャン @10m秒) | 9,700:1 | ||||
SNR (最大/秒;高速平均化モード) | 2,788:1 | ||||
コネクタ | 16ピン Samtec TFM、RS-232、SMA905(ファイバ入力)、USB Type-C | ||||
サイズ | 182.3 x 109.2 x 49.8 mm | ||||
重さ | 1.13kg (分光器);450g (電源) | ||||
動作温度 | 10 - 35 ℃ | ||||
保管温度 | -30 - 70 ℃ | ||||
用途 | 薬品、バイオテクノロジー、医療 食品、農業 環境、サスティナビリティ 半導体、エネルギー材料 参考資料(PDF):製薬業界における水分含有量管理のためのNIR分光法 |
NIRQUEST+2.5 詳細仕様
型番 | 波長範囲 | 光学分解能 (FWHM) |
スリットサイズ | グレーティング 刻線数(lines/mm) |
グレーティング ブレーズ波長 |
NIRQUEST+2.5-25 | 900 - 2450 nm | 6.48 nm | 25 μm | 75 | 1700 nm |
NIRQUEST+2.5-50 | 900 - 2450 nm | 7.452 nm | 50 μm | 75 | 1700 nm |
NIRQUEST+2.5-100 | 900 - 2450 nm | 13.608 nm | 100 μm | 75 | 1700 nm |
NIRQUEST+2.5-200 | 900 - 2450 nm | 25.596 nm | 200 μm | 75 | 1700 nm |
露光時間 | 1m秒 - 200m秒 | ||||
コネクタ | SMA905(ファイバ入力) | ||||
サイズ | 182 x 110 x 47 mm | ||||
重さ | 1.15kg (分光器);450g (電源) | ||||
動作温度 | 10 - 35 ℃ | ||||
保管温度 | -30 - 70 ℃ | ||||
用途 | 製品認証 炭化水素溶媒の定量 リサイクルにおけるプラスチックの識別 果物や穀物の水分検出 |
ホーム | 製品 | サポート | アプリケーション | オーシャンオプティクス | お問い合わせ
E-mail: spe@optosirius.co.jp