|
製品について | 技術的仕様書 | よくある質問 | SDS | 製品一覧 | 価格表 |
CATALOG
CdTeSeS 太陽電池、光電動デバイス開発用
| カタログNo. | 説明 | 発光ピーク (nm) | 量 (mg) |
| CTSE700-10 | CdTsSeS, EMS700nm, 10mgサンプル | 700 ± 50 | 10 |
| CTSE800-10 | CdTsSeS, EMS800nm, 10mgサンプル | 800 ± 50 | 10 |
| CTSE900-10 | CdTsSeS, EMS900nm, 10mgサンプル | 900 ± 50 | 10 |
| CTSE700-25 | CdTsSeS, EMS700nm, 25mgサンプル | 700 ± 50 | 25 |
| CTSE800-25 | CdTsSeS, EMS800nm, 25mgサンプル | 800 ± 50 | 25 |
| CTSE900-25 | CdTsSeS, EMS900nm, 25mgサンプル | 900 ± 50 | 25 |
| CTSE700-50 | CdTsSeS, EMS700nm, 50mgサンプル | 700 ± 50 | 50 |
| CTSE800-50 | CdTsSeS, EMS800nm, 50mgサンプル | 800 ± 50 | 50 |
| CTSE900-50 | CdTsSeS, EMS900nm, 50mgサンプル | 900 ± 50 | 50 |
| CTSE700-100 | CdTsSeS, EMS700nm, 100mgサンプル | 700 ± 50 | 100 |
| CTSE800-100 | CdTsSeS, EMS800nm, 100mgサンプル | 800 ± 50 | 100 |
| CTSE900-100 | CdTsSeS, EMS900nm, 100mgサンプル | 900 ± 50 | 100 |
PbSe(セレン化鉛) カドミウムフリー 近赤外発光
| カタログNo. | 説明 | 発光ピーク (nm) | 量 (mg) | |
| PBSE1200-50 | PbSe, EMS1200nm, 50mgサンプル | 1200 ± 50 | 50 | |
| PBSE1300-50 | PbSe, EMS1300nm, 50mgサンプル | 1300 ± 50 | 50 | |
| PBSE1400-50 | PbSe, EMS1400nm, 50mgサンプル | 1400 ± 50 | 50 | |
| PBSE1500-50 | PbSe, EMS1500nm, 50mgサンプル | 1500 ± 50 | 50 | |
| PBSE1600-50 | PbSe, EMS1600nm, 50mgサンプル | 1600 ± 50 | 50 | |
| PBSE1700-50 | PbSe, EMS1700nm, 50mgサンプル | 1700 ± 50 | 50 | |
| PBSE1800-50 | PbSe, EMS1800nm, 50mgサンプル | 1800 ± 50 | 50 | |
| PBSE1200-100 | PbSe, EMS1200nm, 100mgサンプル | 1200 ± 50 | 100 | |
| PBSE1300-100 | PbSe, EMS1300nm, 100mgサンプル | 1300 ± 50 | 100 | |
| PBSE1400-100 | PbSe, EMS1400nm, 100mgサンプル | 1400 ± 50 | 100 | |
| PBSE1500-100 | PbSe, EMS1500nm, 100mgサンプル | 1500 ± 50 | 100 | |
| PBSE1600-100 | PbSe, EMS1600nm, 100mgサンプル | 1600 ± 50 | 100 | |
| PBSE1700-100 | PbSe, EMS1700nm, 100mgサンプル | 1700 ± 50 | 100 | |
| PBSE1800-100 | PbSe, EMS1800nm, 100mgサンプル | 1800 ± 50 | 100 | |
| PBSE1200-250 | PbSe, EMS1200nm, 50mgサンプル | 1200 ± 50 | 250 | |
| PBSE1300-250 | PbSe, EMS1300nm, 50mgサンプル | 1300 ± 50 | 250 | |
| PBSE1400-250 | PbSe, EMS1400nm, 50mgサンプル | 1400 ± 50 | 250 | |
| PBSE1500-250 | PbSe, EMS1500nm, 50mgサンプル | 1500 ± 50 | 250 | |
| PBSE1600-250 | PbSe, EMS1600nm, 50mgサンプル | 1600 ± 50 | 250 | |
| PBSE1700-250 | PbSe, EMS1700nm, 50mgサンプル | 1700 ± 50 | 250 | |
| PBSE1800-250 | PbSe, EMS1800nm, 50mgサンプル | 1800 ± 50 | 250 | |
| PBSE1200-500 | PbSe, EMS1200nm, 100mgサンプル | 1200 ± 50 | 500 | |
| PBSE1300-500 | PbSe, EMS1300nm, 100mgサンプル | 1300 ± 50 | 500 | |
| PBSE1400-500 | PbSe, EMS1400nm, 100mgサンプル | 1400 ± 50 | 500 | |
| PBSE1500-500 | PbSe, EMS1500nm, 100mgサンプル | 1500 ± 50 | 500 | |
| PBSE1600-500 | PbSe, EMS1600nm, 100mgサンプル | 1600 ± 50 | 500 | |
| PBSE1700-500 | PbSe, EMS1700nm, 100mgサンプル | 1700 ± 50 | 500 | |
| PBSE1800-500 | PbSe, EMS1800nm, 100mgサンプル | 1800 ± 50 | 500 |
PbS(硫化鉛) カドミウムフリー 近赤外発光
| カタログNo. | 説明 | 発光ピーク (nm) | 量 (mg) |
| PBS900-50 | PbS, EMS900nm, 50mgサンプル | 900 ± 50 | 50 |
| PBS1000-50 | PbS, EMS1000nm, 50mgサンプル | 1000 ± 50 | 50 |
| PBS1100-50 | PbS, EMS1100nm, 50mgサンプル | 1100 ± 50 | 50 |
| PBS1200-50 | PbS, EMS1200nm, 50mgサンプル | 1200 ± 50 | 50 |
| PBS1300-50 | PbS, EMS1300nm, 50mgサンプル | 1300 ± 50 | 50 |
| PBS1400-50 | PbS, EMS1400nm, 50mgサンプル | 1400 ± 50 | 50 |
| PBS1600-50 | PbS, EMS1600nm, 50mgサンプル | 1600 ± 50 | 50 |
| PBS900-100 | PbS, EMS900nm, 100mgサンプル | 900 ± 50 | 100 |
| PBS1000-100 | PbS, EMS1000nm, 100mgサンプル | 1000 ± 50 | 100 |
| PBS1100-100 | PbS, EMS1100nm, 100mgサンプル | 1100 ± 50 | 100 |
| PBS1200-100 | PbS, EMS1200nm, 100mgサンプル | 1200 ± 50 | 100 |
| PBS1300-100 | PbS, EMS1300nm, 100mgサンプル | 1300 ± 50 | 100 |
| PBS1400-100 | PbS, EMS1400nm, 100mgサンプル | 1400 ± 50 | 100 |
| PBS1600-100 | PbS, EMS1600nm, 100mgサンプル | 1600 ± 50 | 100 |
| PBS900-250 | PbS, EMS900nm, 50mgサンプル | 900 ± 50 | 250 |
| PBS1000-250 | PbS, EMS1000nm, 50mgサンプル | 1000 ± 50 | 250 |
| PBS1100-250 | PbS, EMS1100nm, 50mgサンプル | 1100 ± 50 | 250 |
| PBS1200-250 | PbS, EMS1200nm, 50mgサンプル | 1200 ± 50 | 250 |
| PBS1300-250 | PbS, EMS1300nm, 50mgサンプル | 1300 ± 50 | 250 |
| PBS1400-250 | PbS, EMS1400nm, 50mgサンプル | 1400 ± 50 | 250 |
| PBS1600-250 | PbS, EMS1600nm, 50mgサンプル | 1600 ± 50 | 250 |
| PBS900-500 | PbS, EMS900nm, 100mgサンプル | 900 ± 50 | 500 |
| PBS1000-500 | PbS, EMS1000nm, 100mgサンプル | 1000 ± 50 | 500 |
| PBS1100-500 | PbS, EMS1100nm, 100mgサンプル | 1100 ± 50 | 500 |
| PBS1200-500 | PbS, EMS1200nm, 100mgサンプル | 1200 ± 50 | 500 |
| PBS1300-500 | PbS, EMS1300nm, 100mgサンプル | 1300 ± 50 | 500 |
| PBS1400-500 | PbS, EMS1400nm, 100mgサンプル | 1400 ± 50 | 500 |
| PBS1600-500 | PbS, EMS1600nm, 100mgサンプル | 1600 ± 50 | 500 |
CuInS/ZnS 重金属フリー コアシェル構造ナノ結晶
| カタログNo. | 説明 | 発光ピーク (nm) | 量 (mg) |
| CIS530-10 | CIS, EMS 530nm, 10mgサンプル | 530 ± 15 | 10 |
| CIS560-10 | CIS, EMS 560nm, 10mgサンプル | 560 ± 15 | 10 |
| CIS590-10 | CIS, EMS 590nm, 10mgサンプル | 590 ± 15 | 10 |
| CIS620-10 | CIS, EMS 620nm, 10mgサンプル | 620 ± 15 | 10 |
| CIS650-10 | CIS, EMS 650nm, 10mgサンプル | 650 ± 15 | 10 |
| CIS700-10 | CIS, EMS 700nm, 10mgサンプル | 700 ± 15 | 10 |
| CIS750-10 | CIS, EMS 750nm, 10mgサンプル | 750 ± 15 | 10 |
| CIS530-25 | CIS, EMS 530nm, 25mgサンプル | 530 ± 15 | 25 |
| CIS560-25 | CIS, EMS 560nm, 25mgサンプル | 560 ± 15 | 25 |
| CIS590-25 | CIS, EMS 590nm, 25mgサンプル | 590 ± 15 | 25 |
| CIS620-25 | CIS, EMS 620nm, 25mgサンプル | 620 ± 15 | 25 |
| CIS650-25 | CIS, EMS 650nm, 25mgサンプル | 650 ± 15 | 25 |
| CIS700-25 | CIS, EMS 700nm, 25mgサンプル | 700 ± 15 | 25 |
| CIS750-25 | CIS, EMS 750nm, 25mgサンプル | 750 ± 15 | 25 |
| CIS530-100 | CIS, EMS 530nm, 100mgサンプル | 530 ± 15 | 100 |
| CIS560-100 | CIS, EMS 560nm, 100mgサンプル | 560 ± 15 | 100 |
| CIS590-100 | CIS, EMS 590nm, 100mgサンプル | 590 ± 15 | 100 |
| CIS620-100 | CIS, EMS 620nm, 100mgサンプル | 620 ± 15 | 100 |
| CIS650-100 | CIS, EMS 650nm, 100mgサンプル | 650 ± 15 | 100 |
| CIS700-100 | CIS, EMS 700nm, 100mgサンプル | 700 ± 15 | 100 |
| CIS750-100 | CIS, EMS 750nm, 100mgサンプル | 750 ± 15 | 100 |
水溶性 CuInS/ZnS 重金属フリーコアシェル構造ナノ結晶
| カタログNo. | 説明 | 発光ピーク (nm) | 量 (mg) |
| CISW530-1 | 水溶性CIS, EMS 530nm, 1mgサンプル | 530 ± 15 | 1 |
| CISW560-1 | 水溶性CIS, EMS 560nm, 1mgサンプル | 560 ± 15 | 1 |
| CISW590-1 | 水溶性CIS, EMS 590nm, 1mgサンプル | 590 ± 15 | 1 |
| CISW620-1 | 水溶性CIS, EMS 620nm, 1mgサンプル | 620 ± 15 | 1 |
| CISW650-1 | 水溶性CIS, EMS 650nm, 1mgサンプル | 650 ± 15 | 1 |
| CISW700-1 | 水溶性CIS, EMS 700nm, 1mgサンプル | 700 ± 15 | 1 |
| CISW750-1 | 水溶性CIS, EMS 750nm, 1mgサンプル | 750 ± 15 | 1 |
| CISW530-5 | 水溶性CIS, EMS 530nm, 5mgサンプル | 530 ± 15 | 5 |
| CISW560-5 | 水溶性CIS, EMS 560nm, 5mgサンプル | 560 ± 15 | 5 |
| CISW590-5 | 水溶性CIS, EMS 590nm, 5mgサンプル | 590 ± 15 | 5 |
| CISW620-5 | 水溶性CIS, EMS 620nm, 5mgサンプル | 620 ± 15 | 5 |
| CISW650-5 | 水溶性CIS, EMS 650nm, 5mgサンプル | 650 ± 15 | 5 |
| CISW700-5 | 水溶性CIS, EMS 700nm, 5mgサンプル | 700 ± 15 | 5 |
| CISW750-5 | 水溶性CIS, EMS 750nm, 5mgサンプル | 750 ± 15 | 5 |
| CISW530-10 | 水溶性CIS, EMS 530nm, 10mgサンプル | 530 ± 15 | 10 |
| CISW560-10 | 水溶性CIS, EMS 560nm, 10mgサンプル | 560 ± 15 | 10 |
| CISW590-10 | 水溶性CIS, EMS 590nm, 10mgサンプル | 590 ± 15 | 10 |
| CISW620-10 | 水溶性CIS, EMS 620nm, 10mgサンプル | 620 ± 15 | 10 |
| CISW650-10 | 水溶性CIS, EMS 650nm, 10mgサンプル | 650 ± 15 | 10 |
| CISW700-10 | 水溶性CIS, EMS 700nm, 10mgサンプル | 700 ± 15 | 10 |
| CISW750-10 | 水溶性CIS, EMS 750nm, 10mgサンプル | 750 ± 15 | 10 |
| CISW530-25 | 水溶性CIS, EMS 530nm, 25mgサンプル | 530 ± 15 | 25 |
| CISW560-25 | 水溶性CIS, EMS 560nm, 25mgサンプル | 560 ± 15 | 25 |
| CISW590-25 | 水溶性CIS, EMS 590nm, 25mgサンプル | 590 ± 15 | 25 |
| CISW620-25 | 水溶性CIS, EMS 620nm, 25mgサンプル | 620 ± 15 | 25 |
| CISW650-25 | 水溶性CIS, EMS 650nm, 25mgサンプル | 650 ± 15 | 25 |
| CISW700-25 | 水溶性CIS, EMS 700nm, 25mgサンプル | 700 ± 15 | 25 |
| CISW750-25 | 水溶性CIS, EMS 750nm, 25mgサンプル | 750 ± 15 | 25 |
| CISW530-100 | 水溶性CIS, EMS 530nm, 100mgサンプル | 530 ± 15 | 100 |
| CISW560-100 | 水溶性CIS, EMS 560nm, 100mgサンプル | 560 ± 15 | 100 |
| CISW590-100 | 水溶性CIS, EMS 590nm, 100mgサンプル | 590 ± 15 | 100 |
| CISW620-100 | 水溶性CIS, EMS 620nm, 100mgサンプル | 620 ± 15 | 100 |
| CISW650-100 | 水溶性CIS, EMS 650nm, 100mgサンプル | 650 ± 15 | 100 |
| CISW700-100 | 水溶性CIS, EMS 700nm, 100mgサンプル | 700 ± 15 | 100 |
| CISW750-100 | 水溶性CIS, EMS 750nm, 100mgサンプル | 750 ± 15 | 100 |
D-dotsTM 重金属フリー ナノ結晶
| カタログNo. | 説明 | 発光ピーク (nm) | 量 (mg) |
| DD600-10 | D-dot , EMS 600nm, 10mgサンプル | 600 ± 10 | 10 |
| DD620-10 | D-dot , EMS 620nm, 10mgサンプル | 620 ± 10 | 10 |
| DD600-25 | D-dot , EMS 600nm, 25mgサンプル | 600 ± 10 | 25 |
| DD620-25 | D-dot , EMS 620nm, 25mgサンプル | 620 ± 10 | 25 |
| DD600-100 | D-dot , EMS 600nm, 100mgサンプル | 600 ± 10 | 100 |
| DD620-100 | D-dot , EMS 620nm, 100mgサンプル | 620 ± 10 | 100 |
水溶性D-dotsTM 重金属フリー量子ドット
| カタログNo. | 説明 | 発光ピーク (nm) | 量 (mg) |
| DDW600-1 | 水溶性D-dot , EMS 600nm, 1mgサンプル | 600 ± 10 | 1 |
| DDW620-1 | 水溶性D-dot , EMS 620nm, 1mgサンプル | 620 ± 10 | 1 |
| DDW600-5 | 水溶性D-dot , EMS 600nm, 5mgサンプル | 600 ± 10 | 5 |
| DDW620-5 | 水溶性D-dot , EMS 620nm, 5mgサンプル | 620 ± 10 | 5 |
| DDW600-10 | 水溶性D-dot , EMS 600nm, 10mgサンプル | 600 ± 10 | 10 |
| DDW620-10 | 水溶性D-dot , EMS 620nm, 10mgサンプル | 620 ± 10 | 10 |
| DDW600-25 | 水溶性D-dot , EMS 600nm, 25mgサンプル | 600 ± 10 | 25 |
| DDW620-25 | 水溶性D-dot , EMS 620nm, 25mgサンプル | 620 ± 10 | 25 |
| DDW600-100 | 水溶性D-dot , EMS 600nm, 100mgサンプル | 600 ± 10 | 100 |
| DDW620-100 | 水溶性D-dot , EMS 620nm, 100mgサンプル | 620 ± 10 | 100 |
CdS Core Nanocrystals (硫化カドミウム コアナノクリスタル)
| カタログNo. | 説明 | 吸収ピーク (nm) | 量 (mg) |
| CS360-10 | CdS, 吸収波長360nm, 10mgサンプル | 360 ± 10 | 10 |
| CS380-10 | CdS, 吸収波長380nm, 10mgサンプル | 380 ± 10 | 10 |
| CS400-10 | CdS, 吸収波長400nm, 10mgサンプル | 400 ± 10 | 10 |
| CS420-10 | CdS, 吸収波長420nm, 10mgサンプル | 420 ± 10 | 10 |
| CS440-10 | CdS, 吸収波長440nm, 10mgサンプル | 440 ± 10 | 10 |
| CS460-10 | CdS, 吸収波長460nm, 10mgサンプル | 460 ± 10 | 10 |
| CS360-25 | CdS, 吸収波長360nm, 25mgサンプル | 360 ± 10 | 25 |
| CS380-25 | CdS, 吸収波長380nm, 25mgサンプル | 380 ± 10 | 25 |
| CS400-25 | CdS, 吸収波長400nm, 25mgサンプル | 400 ± 10 | 25 |
| CS420-25 | CdS, 吸収波長420nm, 25mgサンプル | 420 ± 10 | 25 |
| CS440-25 | CdS, 吸収波長440nm, 25mgサンプル | 440 ± 10 | 25 |
| CS460-25 | CdS, 吸収波長460nm, 25mgサンプル | 460 ± 10 | 25 |
| CS360-100 | CdS, 吸収波長360nm, 100mgサンプル | 360 ± 10 | 100 |
| CS380-100 | CdS, 吸収波長380nm, 100mgサンプル | 380 ± 10 | 100 |
| CS400-100 | CdS, 吸収波長400nm, 100mgサンプル | 400 ± 10 | 100 |
| CS420-100 | CdS, 吸収波長420nm, 100mgサンプル | 420 ± 10 | 100 |
| CS440-100 | CdS, 吸収波長440nm, 100mgサンプル | 440 ± 10 | 100 |
| CS460-100 | CdS, 吸収波長460nm, 100mgサンプル | 460 ± 10 | 100 |
| CS360-G | CdS, 吸収波長360nm, 1gサンプル | 360 ± 10 | 1000 |
| CS380-G | CdS, 吸収波長380nm, 1gサンプル | 380 ± 10 | 1000 |
| CS400-G | CdS, 吸収波長400nm, 1gサンプル | 400 ± 10 | 1000 |
| CS420-G | CdS, 吸収波長420nm, 1gサンプル | 420 ± 10 | 1000 |
| CS440-G | CdS, 吸収波長440nm, 1gサンプル | 440 ± 10 | 1000 |
| CS460-G | CdS, 吸収波長460nm, 1gサンプル | 460 ± 10 | 1000 |
| CSK-10 | CdSキット, 6種類の吸収波長, 6-10mgサンプル | 360-460 | 10 |
| CSK-25 | CdSキット, 6種類の吸収波長, 6-25mgサンプル | 360-460 | 25 |
| CSK-100 | CdSキット, 6種類の吸収波長, 6-100mgサンプル | 360-460 | 100 |
CdSe Core Nanocrystals (セレン化カドミウム コアナノクリスタル)
| カタログNo. | 説明 | 吸収ピーク (nm) | 量 (mg) |
| CSE480-10 | CdSe, 吸収波長480nm, 10mgサンプル | 480 ± 10 | 10 |
| CSE500-10 | CdSe, 吸収波長500nm, 10mgサンプル | 500 ± 10 | 10 |
| CSE520-10 | CdSe, 吸収波長520nm, 10mgサンプル | 520 ± 10 | 10 |
| CSE540-10 | CdSe, 吸収波長540nm, 10mgサンプル | 540 ± 10 | 10 |
| CSE560-10 | CdSe, 吸収波長560nm, 10mgサンプル | 560 ± 10 | 10 |
| CSE580-10 | CdSe, 吸収波長580nm, 10mgサンプル | 580 ± 10 | 10 |
| CSE590-10 | CdSe, 吸収波長590nm, 10mgサンプル | 590 ± 10 | 10 |
| CSE600-10 | CdSe, 吸収波長600nm, 10mgサンプル | 600 ± 10 | 10 |
| CSE610-10 | CdSe, 吸収波長610nm, 10mgサンプル | 610 ± 10 | 10 |
| CSE620-10 | CdSe, 吸収波長620nm, 10mgサンプル | 620 ± 10 | 10 |
| CSE640-10 | CdSe, 吸収波長640nm, 10mgサンプル | 640 ± 10 | 10 |
| CSE480-25 | CdSe, 吸収波長480nm, 25mgサンプル | 480 ± 10 | 25 |
| CSE500-25 | CdSe, 吸収波長500nm, 25mgサンプル | 500 ± 10 | 25 |
| CSE520-25 | CdSe, 吸収波長520nm, 25mgサンプル | 520 ± 10 | 25 |
| CSE540-25 | CdSe, 吸収波長540nm, 25mgサンプル | 540 ± 10 | 25 |
| CSE560-25 | CdSe, 吸収波長560nm, 25mgサンプル | 560 ± 10 | 25 |
| CSE580-25 | CdSe, 吸収波長580nm, 25mgサンプル | 580 ± 10 | 25 |
| CSE590-25 | CdSe, 吸収波長590nm, 25mgサンプル | 590 ± 10 | 25 |
| CSE600-25 | CdSe, 吸収波長600nm, 25mgサンプル | 600 ± 10 | 25 |
| CSE610-25 | CdSe, 吸収波長610nm, 25mgサンプル | 610 ± 10 | 25 |
| CSE620-25 | CdSe, 吸収波長620nm, 25mgサンプル | 620 ± 10 | 25 |
| CSE640-25 | CdSe, 吸収波長640nm, 25mgサンプル | 640 ± 10 | 25 |
| CSE480-100 | CdSe, 吸収波長480nm, 100mgサンプル | 480 ± 10 | 100 |
| CSE500-100 | CdSe, 吸収波長500nm, 100mgサンプル | 500 ± 10 | 100 |
| CSE520-100 | CdSe, 吸収波長520nm, 100mgサンプル | 520 ± 10 | 100 |
| CSE540-100 | CdSe, 吸収波長540nm, 100mgサンプル | 540 ± 10 | 100 |
| CSE560-100 | CdSe, 吸収波長560nm, 100mgサンプル | 560 ± 10 | 100 |
| CSE580-100 | CdSe, 吸収波長580nm, 100mgサンプル | 580 ± 10 | 100 |
| CSE590-100 | CdSe, 吸収波長590nm, 100mgサンプル | 590 ± 10 | 100 |
| CSE600-100 | CdSe, 吸収波長600nm, 100mgサンプル | 600 ± 10 | 100 |
| CSE610-100 | CdSe, 吸収波長610nm, 100mgサンプル | 610 ± 10 | 100 |
| CSE620-100 | CdSe, 吸収波長620nm, 100mgサンプル | 620 ± 10 | 100 |
| CSE640-100 | CdSe, 吸収波長640nm, 100mgサンプル | 640 ± 10 | 100 |
| CSE480-G | CdSe, 吸収波長480nm, 1gサンプル | 480 ± 10 | 1000 |
| CSE500-G | CdSe, 吸収波長500nm, 1gサンプル | 500 ± 10 | 1000 |
| CSE520-G | CdSe, 吸収波長520nm, 1gサンプル | 520 ± 10 | 1000 |
| CSE540-G | CdSe, 吸収波長540nm, 1gサンプル | 540 ± 10 | 1000 |
| CSE560-G | CdSe, 吸収波長560nm, 1gサンプル | 560 ± 10 | 1000 |
| CSE580-G | CdSe, 吸収波長580nm, 1gサンプル | 580 ± 10 | 1000 |
| CSE590-G | CdSe, 吸収波長590nm, 1gサンプル | 590 ± 10 | 1000 |
| CSE600-G | CdSe, 吸収波長600nm, 1gサンプル | 600 ± 10 | 1000 |
| CSE610-G | CdSe, 吸収波長610nm, 1gサンプル | 610 ± 10 | 1000 |
| CSE620-G | CdSe, 吸収波長620nm, 1gサンプル | 620 ± 10 | 1000 |
| CSE640-G | CdSe, 吸収波長640nm, 1gサンプル | 640 ± 10 | 1000 |
| CSEK6-10 | CdSeキット, 6種類の吸収波長, 6-10mgサンプル | 480-640 | 6 x 10 |
| CSEK6-25 | CdSeキット, 6種類の吸収波長, 6-25mgサンプル | 480-640 | 6 x 25 |
| CSEK6-100 | CdSeキット, 6種類の吸収波長, 6-100mgサンプル | 480-640 | 6 x 100 |
| CSEK12-10 | CdSeキット, 12種類の吸収波長, 12-10mgサンプル | 480-640 | 12 x 10 |
| CSEK12-25 | CdSeキット, 12種類の吸収波長, 12-25mgサンプル | 480-640 | 12 x 25 |
| CSEK12-100 | CdSeキット, 12種類の吸収波長, 12-100mgサンプル | 480-640 | 12 x 100 |
CdSe/ZnS CoreShell Nanocrystals (セレン化カドミウム/硫化亜鉛 コアシェル ナノクリスタル)
| カタログNo. | 説明 | 吸収ピーク (nm) | 量 (mg) |
| CZ520-10 | CdSe/ZnS, 吸収波長520nm, 10mgサンプル | 520 ± 10 | 10 |
| CZ540-10 | CdSe/ZnS, 吸収波長540nm, 10mgサンプル | 540 ± 10 | 10 |
| CZ560-10 | CdSe/ZnS, 吸収波長560nm, 10mgサンプル | 560 ± 10 | 10 |
| CZ580-10 | CdSe/ZnS, 吸収波長580nm, 10mgサンプル | 580 ± 10 | 10 |
| CZ600-10 | CdSe/ZnS, 吸収波長600nm, 10mgサンプル | 600 ± 10 | 10 |
| CZ620-10 | CdSe/ZnS, 吸収波長620nm, 10mgサンプル | 620 ± 10 | 10 |
| CZ640-10 | CdSe/ZnS, 吸収波長640nm, 10mgサンプル | 640 ± 10 | 10 |
| CZ520-25 | CdSe/ZnS, 吸収波長520nm, 25mgサンプル | 520 ± 10 | 25 |
| CZ540-25 | CdSe/ZnS, 吸収波長540nm, 25mgサンプル | 540 ± 10 | 25 |
| CZ560-25 | CdSe/ZnS, 吸収波長560nm, 25mgサンプル | 560 ± 10 | 25 |
| CZ580-25 | CdSe/ZnS, 吸収波長580nm, 25mgサンプル | 580 ± 10 | 25 |
| CZ600-25 | CdSe/ZnS, 吸収波長600nm, 25mgサンプル | 600 ± 10 | 25 |
| CZ620-25 | CdSe/ZnS, 吸収波長620nm, 25mgサンプル | 620 ± 10 | 25 |
| CZ640-25 | CdSe/ZnS, 吸収波長640nm, 25mgサンプル | 640 ± 10 | 25 |
| CZ520-50 | CdSe/ZnS, 吸収波長520nm, 50mgサンプル | 520 ± 10 | 50 |
| CZ540-50 | CdSe/ZnS, 吸収波長540nm, 50mgサンプル | 540 ± 10 | 50 |
| CZ560-50 | CdSe/ZnS, 吸収波長560nm, 50mgサンプル | 560 ± 10 | 50 |
| CZ580-50 | CdSe/ZnS, 吸収波長580nm, 50mgサンプル | 580 ± 10 | 50 |
| CZ600-50 | CdSe/ZnS, 吸収波長600nm, 50mgサンプル | 600 ± 10 | 50 |
| CZ620-50 | CdSe/ZnS, 吸収波長620nm, 50mgサンプル | 620 ± 10 | 50 |
| CZ640-50 | CdSe/ZnS, 吸収波長640nm, 50mgサンプル | 640 ± 10 | 50 |
| CZ520-100 | CdSe/ZnS, 吸収波長520nm, 100mgサンプル | 520 ± 10 | 100 |
| CZ540-100 | CdSe/ZnS, 吸収波長540nm, 100mgサンプル | 540 ± 10 | 100 |
| CZ560-100 | CdSe/ZnS, 吸収波長560nm, 100mgサンプル | 560 ± 10 | 100 |
| CZ580-100 | CdSe/ZnS, 吸収波長580nm, 100mgサンプル | 580 ± 10 | 100 |
| CZ600-100 | CdSe/ZnS, 吸収波長600nm, 100mgサンプル | 600 ± 10 | 100 |
| CZ620-100 | CdSe/ZnS, 吸収波長620nm, 100mgサンプル | 620 ± 10 | 100 |
| CZ640-100 | CdSe/ZnS, 吸収波長640nm, 100mgサンプル | 640 ± 10 | 100 |
| CZK-10 | CdSe/ZnSキット, 6種類の吸収波長, 6-10mgサンプル | 520-640 | 10 |
| CZK-25 | CdSe/ZnSキット, 6種類の吸収波長, 6-25mgサンプル | 520-640 | 25 |
| CZK-100 | CdSe/ZnSキット, 6種類の吸収波長, 6-100mgサンプル | 520-640 | 100 |
CdSe/ZnS Water Soluble CoreShell Nanocrystals (セレン化カドミウム/硫化亜鉛 水溶性コアシェル ナノクリスタル)
| カタログNo. | 説明 | 発光の色 | 量 (mg) |
| CZW-G-1 | CdSe/ZnS, 水溶性, 緑色発光, 1mg | 緑色 | 1 |
| CZW-Y-1 | CdSe/ZnS, 水溶性, 黄色発光, 1mg | 黄色 | 1 |
| CZW-O-1 | CdSe/ZnS, 水溶性, オレンジ色発光, 1mg | オレンジ色 | 1 |
| CZW-R-1 | CdSe/ZnS, 水溶性, 赤色発光, 1mg | 赤色 | 1 |
| CZW-D-1 | CdSe/ZnS, 水溶性, 暗赤色発光, 1mg | 暗赤色 | 1 |
| CZW-G-5 | CdSe/ZnS, 水溶性, 緑色発光, 5mg | 緑色 | 5 |
| CZW-Y-5 | CdSe/ZnS, 水溶性, 黄色発光, 5mg | 黄色 | 5 |
| CZW-O-5 | CdSe/ZnS, 水溶性, オレンジ色発光, 5mg | オレンジ色 | 5 |
| CZW-R-5 | CdSe/ZnS, 水溶性, 赤色発光, 5mg | 赤色 | 5 |
| CZW-D-5 | CdSe/ZnS, 水溶性, 暗赤色発光, 5mg | 暗赤色 | 5 |
| CZW-G-10 | CdSe/ZnS, 水溶性, 緑色発光, 10mg | 緑色 | 10 |
| CZW-Y-10 | CdSe/ZnS, 水溶性, 黄色発光, 10mg | 黄色 | 10 |
| CZW-O-10 | CdSe/ZnS, 水溶性, オレンジ色発光, 10mg | オレンジ色 | 10 |
| CZW-R-10 | CdSe/ZnS, 水溶性, 赤色発光, 10mg | 赤色 | 10 |
| CZW-D-10 | CdSe/ZnS, 水溶性, 暗赤色発光, 10mg | 暗赤色 | 10 |
| CZW-G-25 | CdSe/ZnS, 水溶性, 緑色発光, 25mg | 緑色 | 25 |
| CZW-Y-25 | CdSe/ZnS, 水溶性, 黄色発光, 25mg | 黄色 | 25 |
| CZW-O-25 | CdSe/ZnS, 水溶性, オレンジ色発光, 25mg | オレンジ色 | 25 |
| CZW-R-25 | CdSe/ZnS, 水溶性, 赤色発光, 25mg | 赤色 | 25 |
| CZW-D-25 | CdSe/ZnS, 水溶性, 暗赤色発光, 25mg | 暗赤色 | 25 |
| CZW-G-50 | CdSe/ZnS, 水溶性, 緑色発光, 50mg | 緑色 | 50 |
| CZW-Y-50 | CdSe/ZnS, 水溶性, 黄色発光, 50mg | 黄色 | 50 |
| CZW-O-50 | CdSe/ZnS, 水溶性, オレンジ色発光, 50mg | オレンジ色 | 50 |
| CZW-R-50 | CdSe/ZnS, 水溶性, 赤色発光, 50mg | 赤色 | 50 |
| CZW-D-50 | CdSe/ZnS, 水溶性, 暗赤色発光, 50mg | 暗赤色 | 50 |
