製品について    |    技術的仕様書    |    よくある質問    |    SDS    |    製品一覧    |    価格表

 

PDS

情報

SDS

技術的仕様書

サンプルスペクトル

 

PbS (PBS)

カドミウムフリー 近赤外

総量 発光ピーク波長 (nm) 型番
50 mg 900 ± 50 PBS900-50
1000 ± 50 PBS1000-50
1100 ± 50 PBS1100-50
1200 ± 50 PBS1200-50
1300 ± 50 PBS1300-50
1400 ± 50 PBS1400-50
1600 ± 50 PBS1600-50
100 mg 900 ± 50 PBS900-100
1000 ± 50 PBS1000-100
1100 ± 50 PBS1100-100
1200 ± 50 PBS1200-100
1300 ± 50 PBS1300-100
1400 ± 50 PBS1400-100
1600 ± 50 PBS1600-100
250 mg 900 ± 50 PBS900-250
1000 ± 50 PBS1000-250
1100 ± 50 PBS1100-250
1200 ± 50 PBS1200-250
1300 ± 50 PBS1300-250
1400 ± 50 PBS1400-250
1600 ± 250 PBS1600-50
100 mg 900 ± 50 PBS900-500
1000 ± 50 PBS1000-500
1100 ± 50 PBS1100-500
1200 ± 50 PBS1200-500
1300 ± 50 PBS1300-500
1400 ± 50 PBS1400-500
1600 ± 50 PBS1600-500

 

 

NNCrystalトップ | 製品について | 量子ドットとは | NNCrystalについて | お問合せ