![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
	
![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		
			
  | 
		
			 
 
			 | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分光器 | 標準グレーティング | 刻線数 (ライン/mm)  | 
					分光レンジ | ブレーズ波長 | 最良効率範囲 (>30%)  | 
				
| NIRQuest512 | NIR3 | 150 | ~800 nm | 1100 nm | 900-1700 nm | 
| NIRQuest512-2.2 | NIR2 | 100 | 1200 nm | 1600 nm | 900-2050 nm | 
| NIRQuest256-2.1 | NIR2 | 100 | 1150 nm | 1600 nm | 900-2050 nm | 
| NIRQuest256-2.5 | NIR1 | 75 | 1600 nm | 1700 nm | 1075-2500 nm | 
NIRQuest用全グレーティングオプション
| グレーティング | 対応モデル | 刻線数 (ライン/mm)  | 
					分光レンジ* | ブレーズ波長 | 最良効率範囲 (>30%)  | 
				
| NIR1 | NIRQuest256-2.5 | 75 | 1600 nm | 1700 nm | 1075-2500 nm | 
| NIR2 | NIRQuest512-2.2 NIRQuest256-2.1 NIRQuest256-2.5  | 
					100 | 1200 nm | 1600 nm | 900-2050 nm | 
| NIR3 | NIRQuest512 NIRQuest512-2.2 NIRQuest256-2.1 NIRQuest256-2.5  | 
					150 | ~800 nm | 1100 nm | 900-1700 nm | 
| NIR10 | NIRQuest512 NIRQuest512-2.2 NIRQuest256-2.1 NIRQuest256-2.5  | 
					300 | 350-380 nm | 1200 nm | 750-2200 nm | 
| NIR11 | NIRQuest512 NIRQuest512-2.2 NIRQuest256-2.1 NIRQuest256-2.5  | 
					400 | 240-290 nm | 1600 nm | 980-2500 nm | 
| NIR12 | NIRQuest512 NIRQuest512-2.2 NIRQuest256-2.1 NIRQuest256-2.5  | 
					500 | 160-220 nm | 1370 nm | 900-2500 nm | 
| NIR13 | NIRQuest512 NIRQuest512-2.2 NIRQuest256-2.1 NIRQuest256-2.5  | 
					600 | 100-180 nm | 1200 nm | 800-2500 nm | 
| NIR14 | NIRQuest512 | 1000 | 50-90 nm | 1310 nm | 900-1700 nm | 
| 新たなグレーティングオプションでは、スタート波長とエンド波長の調整および同種のカスタマイズが可能です。詳細は弊社担当にお問い合わせ下さい。 | |||||
* 最適性能のため、絶対に欠かせない場合を除いてスタート波長を900nm未満にしない事を推奨します。
グレーティング固有の効率曲線を確認するため、および類似グレーティングと比較するため、上の表の左列のグレーティング#をクリックして下さい。