| 
						単色の光源の光学分解能 -- -- 半値全幅(FWHM)として定義 -- -- は、グレーティングの刻線数(mm-1)と入射光学系(光ファイバまたはスリット)の径に依存します。分光器を構成する際に、2つの重要なトレードオフを考慮して下さい:
						 1) 分解能はグレーティング刻線数のが増えれば良くなりますが、分光レンジは狭まり信号は弱まります;そして 
						2) 分解能はスリット幅またはファイバ径が小さくなれば良くなりますが、信号は弱まります。 
						概算の光学分解能[nm](FWHM)の計算方法
						1. グレーティングの分光レンジを確定します。下記からグレーティングの分光レンジをご確認いただけます: 
						
						2. グレーティングの分光レンジをディテクタの素子数で割ります。その計算値は分散です。 
						分散 (nm/ピクセル) = グレーティングの分光レンジ/ディテクタ素子数 
						下記の表は、さまざまな分光器ベンチおよびモデルのディテクタ素子を記載しています。
						
							
								| 分光器 | 
								ディテクタ素子数  | 
							 
							
								| Jaz 分光器 | 
								2048 | 
							 
							
								| USB2000 分光器 | 
								2048 | 
							 
							
								| USB2000+ 分光器 | 
								2048 | 
							 
							
								| USB4000 分光器 | 
								3648 | 
							 
							
								| HR2000 分光器 | 
								2048 | 
							 
							
								| HR2000+ 分光器 | 
								2048 | 
							 
							
								| HR4000 分光器 | 
								3648 | 
							 
							
								| NIRQuest256-2.1 分光器 | 
								256 | 
							 
							
								| NIRQuest256-2.5 分光器 | 
								256 | 
							 
							
								| NIRQuest512 分光器 | 
								512 | 
							 
							
								| NIRQuest512-2.2 分光器 | 
								512 | 
							 
							
								| QE65000 分光器 | 
								1044 | 
							 
						 
						3. ピクセル分解能を決定します 
						様々なスリットサイズ(あるいは、ファイバが制限要因の場合は、ファイバの直径)のピクセル分解能は、下記の通りです。入射口径スリットの幅は異なります; 全てのスリットの高さは同じです(1000μm)。 
						
							
								| 分光器 | 
								5 μmスリット | 
								10 μmスリット | 
								25 μmスリット | 
								50 μmスリット | 
								100 μmスリット | 
								200 μmスリット | 
							 
							
								| Jaz 分光器 | 
								~3.0 ピクセル | 
								~3.2 ピクセル | 
								~4.2 ピクセル | 
								~6.5 ピクセル | 
								~12.0 ピクセル | 
								~24.0 ピクセル | 
							 
							
								| USB2000 分光器 | 
								~3.0 ピクセル | 
								~3.2 ピクセル | 
								~4.2 ピクセル | 
								~6.5 ピクセル | 
								~12.0 ピクセル | 
								~24.0 ピクセル | 
							 
							
								| USB2000+ 分光器 | 
								~3.0 ピクセル | 
								~3.2 ピクセル | 
								~4.2 ピクセル | 
								~6.5 ピクセル | 
								~12.0 ピクセル | 
								~24.0 ピクセル | 
							 
							
								| USB4000 分光器 | 
								~5.3 ピクセル | 
								~5.7 ピクセル | 
								~7.5 ピクセル | 
								~11.6 ピクセル | 
								~21.0 ピクセル | 
								~42.0 ピクセル | 
							 
							
								| HR2000 分光器 | 
								~1.5 ピクセル | 
								~2.0 ピクセル | 
								~2.5 ピクセル | 
								~4.2 ピクセル | 
								~8.0 ピクセル | 
								~15.3 ピクセル | 
							 
							
								| HR2000+ 分光器 | 
								~1.5 ピクセル | 
								~2.0 ピクセル | 
								~2.5 ピクセル | 
								~4.2 ピクセル | 
								~8.0 ピクセル | 
								~15.3 ピクセル | 
							 
							
								| HR4000 分光器 | 
								~2.0 ピクセル | 
								~3.7 ピクセル | 
								~4.4 ピクセル | 
								~7.4 ピクセル | 
								~14.0 ピクセル | 
								~26.8 ピクセル | 
							 
							
								| NIRQuest512 分光器 | 
								N/A | 
								~1.3 ピクセル | 
								~2.0 ピクセル | 
								~2.3 ピクセル | 
								~4.2 ピクセル | 
								~7.9 ピクセル | 
							 
							
								| NIRQuest512-2.2 分光器 | 
								N/A | 
								~1.3 ピクセル | 
								~2.0 ピクセル | 
								~2.3 ピクセル | 
								~4.2 ピクセル | 
								~7.9 ピクセル | 
							 
							
								| NIRQuest256-2.1 分光器 | 
								N/A | 
								~1.5 ピクセル | 
								~1.7 ピクセル | 
								~2.0 ピクセル | 
								~2.5 ピクセル | 
								~4.0 ピクセル | 
							 
							
								| NIRQuest256-2.5 分光器 | 
								N/A | 
								~1.5 ピクセル | 
								~1.7 ピクセル | 
								~2.0 ピクセル | 
								~2.5 ピクセル | 
								~4.0 ピクセル | 
							 
							
								| QE65000 分光器 | 
								~2.0 ピクセル | 
								~2.2 ピクセル | 
								~2.6 ピクセル | 
								~3.3 ピクセル | 
								~4.7 ピクセル | 
								~8.9 ピクセル | 
							 
						 
						4. 光学分解能(nm)を計算して下さい 
						分散 (ステップ2) x ピクセル分解能 (ステップ3) 
						例:グレーティングNo.3、スリット10μmを備えたUSB4000分光器の光学分解能の計算
						650 nm (グレーティングNo.3の分光レンジ) ÷ 3648 (USB4000のディテクタ素子数) = 0.18 nm/ピクセル (分散) 
						0.18 nm/ピクセル x 5.7 ピクセル = 1.0 nm (FWHM) 
						注意: 上記値は小数点第3位を切り上げしています。また光学分解能は参考値です。 
					 |