![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
	
![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		
			
  | 
		
			 
 HR4000 超高分解能分光器
 
 光学分解能0.02 nm (FWHM) を実現HR4000分光器は、オーシャンインサイトの次世代高分解能分光器です。HR4000は、0.02nm(FWHM)もの光学分解能を可能にする東芝製の3648素子CCDアレイディテクタを搭載しています。HR4000は、200-1100nmに感度がありますが、特定範囲と分解能はご選択いただいたグレーティングとスリットに依存します。この斬新なオプティクスとエレクトロニクスの組み合わせは、レーザーの特性評価、ガスの吸光度測定、および原子輝線測定のようなアプリケーションに理想的です。 飽和を防ぐ電子シャッタ
			 | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイテム | 説明 | 
| HR4000 | HR4000 ユーザ仕様選択型分光器; グレーティングやその他のオプションについては、HR4000分光器光学ベンチオプションをご参照下さい。 | 
| HR4-BREAKOUT | HR4000の機能への簡単アクセスを備えたブレイクアウトボックス | 
| SPECTRASUITE | SpectraSuite 分光オペレーティングソフトウェア | 
| 外寸 | |
| サイズ: | 148.6 mm x 104.8 mm x 45.1 mm | 
| 重量: | 570 g | 
| ディテクタ | |
| ディテクタ: | 東芝製 TCD1304AP リニアCCDアレイ | 
| ディテクタ範囲: | 200-1100 nm | 
| ピクセル数: | 3648 ピクセル | 
| ピクセルサイズ: | 8 μm x 200 μm | 
| ピクセル飽和電荷量: | ~100,000 エレクトロン | 
| 感度: | 130 フォトン/カウント @ 400 nm; 60 フォトン/カウント @ 600 nm | 
| 光学ベンチ | |
| デザイン: | f/4、対称クロスドチェルニターナ | 
| 焦点距離: | 入出力 101.6 mm | 
| 入射口径: | 5、10、25、50、100、200 μm 幅スリットまたはファイバ(スリットなし) | 
| グレーティング: | 紫外から近赤外までの14種類のグレーティング | 
| HC-1グレーティングオプション: | 200-1050 nmの範囲を提供 (最良効率) | 
| ディテクタ集光レンズオプション: | あり、L4 | 
| OFLVフィルタオプション: | OFLV-200-1100付きDET4-200-1100ディテクタ (グレーティング#HC1) | 
| 他のベンチフィルタオプション: | ロングパスOF-1フィルタ | 
| コリメーティング/フォーカシングミラー: | 標準またはSAG+UPG-HR | 
| 紫外感度向上ウィンドウ: | あり、UV4 | 
| 光ファイバコネクタ: | 単一素線の光ファイバ(NA0.22)用のSMA905 | 
| 分光器 | |
| 波長範囲: | グレーティングに依存 | 
| 光学分解能: | ~0.02-8.4 nm FWHM | 
| S/N比: | 300:1 (フルシグナル) | 
| A/D 分解能: | 14 ビット | 
| ダークノイズ: | 12 RMS カウント | 
| ダイナミックレンジ: | 2 x 108 (システム); シングルスキャンで1300:1 | 
| 露光時間: | 3.8 m秒 - 10 秒 | 
| 迷光: | <0.05% @ 600 nm; <0.10% @ 435 nm | 
| 補正リニアリティ: | >99.8% | 
| 電子回路 | |
| 消費電力: | 450 mA @ 5 VDC | 
| データ転送速度: | USB2.0ポートで4m秒毎にメモリへフルスキャン | 
| 入出力: | 10個のオンボードデジタルのユーザプログラム可能なGPIO | 
| アナログチャンネル: | 1つの13ビットアナログ入力; 1つの9ビットアナログ出力 | 
| オートヌリング: | なし | 
| ブレイクアウトボックス互換: | あり、HR4-BREAKOUT | 
| トリガモード: | 4種類のモード | 
| ストロボ機能: | あり | 
| ゲート制御遅延機能: | なし | 
| コネクタ: | 30-ピンコネクタ | 
| コンピュータ | |
| OS: | USBポート: Windows98/Me/2000/XP、Mac OS X、およびLinux; シリアルポート: 任意の32ビットWindowsOS | 
| コンピュータインタフェース: | USB 2.0 @ 480 Mbps; RS-232 (2線) @ 115.2 K ボー | 
| 周辺インタフェース: | SPI (3線); I2C 中間統合回路 |